Tuesday, July 15, 2014

Update: US DOW Rally Still Intact!


Megatrade101LogoNew

MegaTrade101.com Portfolio under Management

UPDATE: AS OF JULY 14, 2014

SYMBOL        CHG  % CHG
DDM 122.72 +1.54 +1.27%
DIA 170.29 +1.09 +0.64%
FB 67.90 +1.56 +2.35%
GOOG 584.87 +5.69 +0.98%
AAPL 96.45 +1.23 +1.29%
TWTR 38.31 -0.02 -0.05%
SBUX 78.56 -0.04 -0.05%
DJI 17055.42 +111.61 +0.66%
GSPC 1977.10 +9.53 +0.48%
N225 15395.16 +98.34 +0.64%

No comments:

Post a Comment